Backahill AB: Finansiell information
Samtliga belopp i tkr
| Resultatposter | 2010-01-01- 2010-12-31 |
2009-01-01- 2009-12-31 |
| Rörelsens intäkter |
171 105 |
173 730 |
| Rörelseresultat | 45 039 | 64 530 |
| Finansnetto | 678 936 | 83 245 |
| Resultat efter finansnetto | 723 975 | 147 775 |
| Balansposter | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| Materiella anäggningstillgångar | 1 106 771 | 902 500 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 587 138 | 2 336 042 |
| Eget kapital | 2 377 737 | 1 674 953 |
| Räntebärande skulder | 1 373 261 | 1 630 791 |
| Balansomslutning | 3 832 381 | 3 383 048 |
Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info@backahill.se.