Backahill Fastigheter: Finansiell information
Samtliga belopp i tkr
| Resultatposter | 2010-01-01- 2010-12-31 |
2009-01-01- 2009-12-31 |
| Hyresintäkter | 86 832 | 83 819 |
| Driftsöverskott | 59 640 | 61 269 |
| Rörelseresultat | 41 149 | 44 597 |
| Resultat efter finansnetto | 29 509 | 35 222 |
| Balansposter | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| Materiella anäggningstillgångar | 1 045 570 | 826 518 |
| Eget kapital | 100 863 | 86 704 |
| Räntebärande skulder | 844 492 | 701 446 |
| Balansomslutning | 1 082 253 | 864 678 |
Ytterligare information om senaste bokslut ges i årsredovisningen, om årsredovisning önskas kan anmälan göras på info@backahill.se.